Individueel MGV Duno 25 juli 2026


Hoofdpagina | Dames | Dames Senioren | Heren Senioren | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Geüpdatet: 2026-07-25   17:06Neemt nieuwe pagina's automatisch

Dames
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Paulien Jasper MGC Oirschot Ronde 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 22 32 29 28 27,8 10 111
2 Lincy de Boer MGC Appelscha Ronde 4 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 31 28 27 26 28,0 5 112
3 Marlene van den Bosch MGC De Trekvogels Ronde 4 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 30 26 26 31 28,3 5 113
4 Maxime van den Bosch MGC De Trekvogels Ronde 4 1 3 1 4 1 5 1 3 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 23 30 29 35 29,3 12 117

Dames Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Erica Tromp-van Es RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 24 23 22 25 23,5 3 94
2 Joy Wielink-Pol HMC Büttgen e.V. Ronde 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24 26 27 21 24,5 6 98
3 Alie Visser MGV Duno Ronde 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 28 25 22 25 25,0 6 100
4 Annelies Groothelm MGV De Veluwe Ronde 4 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 4 3 1 1 1 1 23 26 24 29 25,5 6 102
5 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha Ronde 4 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 33 23 22 25 25,8 11 103
6 Wendy Los-van Luijpen MGV De Veluwe Ronde 4 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 24 26 28 27 26,3 4 105
7 Ivonne Korver MGC Aalsmeer Ronde 4 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 4 1 1 1 1 37 31 31 29 32,0 8 128
8 Ank de Vries MGC Appelscha Ronde 4 1 3 1 5 1 2 1 2 1 1 1 1 3 4 2 2 1 2 31 37 29 34 32,8 8 131
9 Inge van den Brink MGV Duno Ronde 4 2 2 1 4 2 1 1 2 1 2 2 5 2 3 1 1 3 1 32 30 37 36 33,8 7 135
10 Lies de Nennie MGV Duno Ronde 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 4 2 37 37 34 34 35,5 3 142

Heren Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Hans Verkooijen MGC Oirschot Ronde 4 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 29 22 21 25 24,3 8 97
2 Lars Looijen MGC De Trekvogels Ronde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 24 26 25 23 24,5 3 98
2 Alexander Jasper MGC Oirschot Ronde 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 26 25 23 24 24,5 3 98
4 Steven Steiger MGC Oirschot Ronde 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 4 2 1 1 1 1 26 23 24 26 24,8 3 99
5 Alban Gerritsen MGC Appelscha Ronde 4 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 25 27 21 27 25,0 6 100
6 Bertus Kwint MGV Duno Ronde 4 1 2 1 1 1 5 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 22 25 27 27 25,3 5 101
7 Peter Weijers MGV Duno Ronde 4 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 27 25 21 28 25,3 7 101
8 Hans Broodbakker MGV De Veluwe Ronde 4 1 2 2 6 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 25 27 23 27 25,5 4 102
9 Cock van Es RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 27 25 26 26 26,0 2 104
10 André van Vliet RMC De Hole Ridders Ronde 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 28 28 23 25 26,0 5 104
11 Hans Berben MGC Oirschot Ronde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 29 24 29 22 26,0 7 104
12 Gerard Los MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 32 23 26 26 26,8 9 107
13 Teun-André de Vlugt MGC Aalsmeer Ronde 4 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 35 26 23 26 27,5 12 110
14 Wim Hulscher MGC Drachten Ronde 4 1 2 1 1 2 4 2 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 27 27 28 29 27,8 2 111
15 Dirk-Jan van de Laak MGC Oirschot Ronde 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 6 1 1 1 1 1 25 27 31 28 27,8 6 111
16 Pascal van Duin MGC Aalsmeer Ronde 4 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 27 25 32 27 27,8 7 111
17 Marten de Vries MGC Appelscha Ronde 4 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 32 27 30 25 28,5 7 114
18 Frank Buurman MGC Aalsmeer Ronde 4 1 3 1 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 26 33 26 30 28,8 7 115
19 Peter Korver MGV De Veluwe Ronde 4 1 3 1 6 2 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 24 30 28 33 28,8 9 115
20 Donald Dijkers MGV Duno Ronde 4 1 1 1 2 3 7 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 30 31 27 30 29,5 4 118
21 Yvo Keus MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 27 32 30 29 29,5 5 118
22 Aart Tijhuis Trutmans MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 29 26 27 36 29,5 10 118
23 Cor Legierse MGC De Houtduif Ronde 4 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 25 27 40 26 29,5 15 118
24 Maarten Kluver MGC Aalsmeer Ronde 4 1 1 1 5 1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 1 1 2 30 32 29 31 30,5 3 122
25 Frans Weijsenfeld MGC De Houtduif Ronde 4 1 2 1 4 2 2 4 2 2 3 2 7 2 2 1 2 2 2 28 26 25 43 30,5 18 122
26 Sietse van Zandvoort MC Bussloo Ronde 4 1 2 1 5 2 4 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 32 27 31 34 31,0 7 124
27 Herman Kas MGC Aalsmeer Ronde 4 1 2 1 1 2 3 1 3 2 1 1 2 6 1 2 1 1 2 31 32 30 33 31,5 3 126
28 Siem van Duin MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 1 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 38 27 30 31 31,5 11 126
29 Frans Janssen MGV Duno Ronde 4 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 5 1 1 3 2 40 25 27 35 31,8 15 127
30 Leo Aalbregt MGV De Veluwe Ronde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 6 3 2 3 1 1 32 30 33 33 32,0 3 128
31 Theo Scholten MGV Duno Ronde 4 1 2 3 1 2 3 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 4 2 29 29 35 36 32,3 7 129
32 Jan Spiljard MGV De Veluwe Ronde 4 1 2 1 1 1 4 2 2 2 1 2 1 6 1 2 1 4 2 36 30 29 36 32,8 7 131
33 Arthur Malta Pinto Correia MGC Appelscha Ronde 4 2 2 1 1 2 5 2 2 2 1 2 1 1 4 1 1 1 2 34 37 27 33 32,8 10 131
34 Marcel van den Bosch MGC Drachten Ronde 4 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 3 2 38 34 25 34 32,8 13 131
35 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 1 3 2 6 2 2 2 1 2 1 1 4 2 1 1 2 35 34 31 37 34,3 6 137
36 Gerard van Laar MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 1 1 2 4 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 32 40 35 32 34,8 8 139
37 Dick van den Brink MGV Duno Ronde 4 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 6 3 3 2 2 2 7 1 30 36 32 41 34,8 11 139

Heren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg MGC Appelscha Ronde 4 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 21 23 23 27 23,5 6 94
2 Gerco Berentsen MGC Oirschot Ronde 4 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 27 23 23 29 25,5 6 102
3 Patrick Prins MGV Duno Ronde 4 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 28 26 23 26 25,8 5 103
4 Ronald de Vries RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 6 6 1 1 1 1 2 24 27 29 35 28,8 11 115
5 Jed Spiljard MGV De Veluwe Ronde 4 1 2 1 7 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 26 26 33 33 29,5 7 118
6 Mariusz Ciesielski MGC Appelscha Ronde 4 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 6 3 1 2 1 1 2 31 35 25 32 30,8 10 123
7 Nick Verkooijen MGC Oirschot Ronde 4 2 2 2 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 3 2 32 35 32 34 33,3 3 133
8 Carl van Es RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 2 2 2 4 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 33 35 40 34 35,5 7 142
9 Corné van Es RMC De Hole Ridders Ronde 4 1 1 1 4 1 2 1 4 2 2 2 1 2 1 2 1 1 4 37 39 34 33 35,8 6 143
10 Jeroen Thijssen MGV Duno Ronde 4 2 2 1 1 2 4 1 3 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 42 37 38 32 37,3 10 149