Pinkstertoernooi Geldrop 2026


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Geüpdatet: 2026-05-25   21:48Neemt nieuwe pagina's automatisch

Heren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Erick van de Moosdijk MGC Geldrop Ronde 4 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 31 30 32 31 31.0 2 124
2 Roland Klarenbeek MGC Geldrop Ronde 4 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 35 29 29 32 31.3 6 125
3 Serge De Cremer MGC Geldrop Ronde 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 36 32 30 31 32.3 6 129
4 Hans Berben MGC Oirschot Ronde 4 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 32 34 34 32.8 3 131
5 Jan van Acquoij MGC Geldrop Ronde 4 2 1 1 1 2 4 1 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 31 33 34 35 33.3 4 133
6 André Doomen MGC De Houtduif Ronde 4 2 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 1 2 2 3 2 1 1 41 32 34 30 34.3 11 137
7 Gerrit Voermans MGC Eindhoven Lichtstad Ronde 4 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 38 35 38 33 36.0 5 144
8 Kevin De Cremer SC Olympia Dortmund e.V. Ronde 4 2 4 1 6 2 2 2 4 2 2 1 3 2 2 3 2 1 4 36 32 32 45 36.3 13 145
9 Wil Nent MGC Geldrop Ronde 4 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 1 40 39 38 32 37.3 8 149
10 Tiny Klarenbeek MGC Geldrop Ronde 4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 41 46 36 33 39.0 13 156
11 Charles de Cremer MGC Geldrop Ronde 4 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 5 2 1 2 4 1 1 44 42 42 38 41.5 6 166
12 Tjorven Wietlandt MGC Geldrop (dispensatie) Ronde 4 2 4 2 3 4 3 2 3 4 2 4 4 2 2 3 4 4 1 56 50 50 53 52.3 6 209
13 Toon Verhees MGC Geldrop Ronde 3 3 2 2 7 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 4 2 2 4 49 38 46   44.3 11 133 Is niet geëindigd

Dames
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Karin van de Moosdijk MGC Geldrop Ronde 4 2 2 1 2 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 36 31 34 34 33.8 5 135
2 Wilma Doomen MGC De Houtduif Ronde 4 2 2 2 4 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 6 2 6 34 33 40 41 37.0 8 148
3 Janine Lebbink MGC Geldrop Ronde 4 2 3 4 6 3 2 1 3 3 2 1 1 2 2 4 2 1 1 42 41 46 43 43.0 5 172
4 Lies van Houten MGC Geldrop Ronde 4 2 3 1 7 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 43 45 52 43 45.8 9 183