Hemelvaarttoernooi


Hoofdpagina | Heren Senioren | Dames Senioren | Heren | Dames | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Rechte baan
4 stenen
Konijnenhol
Kasteel
Wielerbaan
Schans
Longshot
Pudding
Open elleboog
Drie heuvels
Banaan
Balk
Schommel
Zig zag
Kippenren
Elleboog
Versmalling
Oploop
 123456789101112131415161718
MGC Oirschot 217 1,4214 1,1719 1,5822 1,8317 1,4223 1,9215 1,2523 1,9224 2,0023 1,9212 1,0022 1,8320 1,6720 1,6724 2,0022 1,8320 1,6716 1,33
RMC De Hole Ridders 217 1,4220 1,6714 1,1722 1,8318 1,5024 2,0013 1,0824 2,0024 2,0021 1,7512 1,0022 1,8319 1,5819 1,5826 2,1726 2,1720 1,6716 1,33
MGC Oirschot 121 1,7515 1,2521 1,7517 1,4215 1,2522 1,8315 1,2523 1,9223 1,9220 1,6713 1,0821 1,7518 1,5021 1,7530 2,5023 1,9221 1,7522 1,83
MGC Aalsmeer 119 1,5821 1,7516 1,3320 1,6715 1,2524 2,0019 1,5818 1,5024 2,0023 1,9214 1,1722 1,8317 1,4221 1,7526 2,1726 2,1721 1,7517 1,42
MGV De Veluwe19 1,5818 1,5015 1,2524 2,0023 1,9224 2,0013 1,0823 1,9224 2,0022 1,8312 1,0020 1,6722 1,8318 1,5030 2,5023 1,9222 1,8314 1,17
MGC Appelscha 220 1,6717 1,4220 1,6727 2,2516 1,3321 1,7513 1,0821 1,7522 1,8318 1,5014 1,1722 1,8320 1,6725 2,0826 2,1730 2,5019 1,5816 1,33
MGC Appelscha 119 1,5819 1,5817 1,4225 2,0816 1,3323 1,9214 1,1721 1,7523 1,9222 1,8312 1,0021 1,7519 1,5818 1,5037 3,0826 2,1721 1,7519 1,58
RMC De Hole Ridders 121 1,7527 2,2515 1,2520 1,6723 1,9225 2,0813 1,0823 1,9222 1,8321 1,7514 1,1721 1,7517 1,4216 1,3331 2,5826 2,1723 1,9219 1,58
MGC Appelscha 321 1,7518 1,5014 1,1738 3,1720 1,6725 2,0814 1,1724 2,0027 2,2522 1,8315 1,2524 2,0014 1,1725 2,0830 2,5023 1,9224 2,0031 2,58
MGC Aalsmeer 220 1,6724 2,0018 1,5028 2,3322 1,8326 2,1714 1,1726 2,1723 1,9224 2,0017 1,4220 1,6720 1,6722 1,8334 2,8331 2,5823 1,9225 2,08
MGV Duno21 1,7521 1,7517 1,4236 3,0022 1,8324 2,0015 1,2526 2,1729 2,4223 1,9216 1,3322 1,8322 1,8322 1,8331 2,5828 2,3320 1,6724 2,00
MGC Appelscha 423 1,9228 2,3319 1,5843 3,5822 1,8330 2,5017 1,4227 2,2522 1,8323 1,9217 1,4225 2,0823 1,9226 2,1737 3,0831 2,5819 1,5829 2,42

Hoofdpagina | Heren Senioren | Dames Senioren | Heren | Dames | Teams | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord