DK West 2025 - Afd. 2 - Individueel


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Senioren | Jeugd | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Dames
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders Ronde 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 23 27 23 23 24,0 4 96
2 Erica Tromp-van Es RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 1 1 25 26 23 27 25,3 4 101
3 Sonja Klüver-Keijzer MGC Aalsmeer Ronde 4 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 28 33 29 29 29,8 5 119

Heren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Ruud Slappendel MGC De Trekvogels Ronde 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 22 30 21 24 24,3 9 97
2 Dirk-Jan Jongkind MGC Appelscha Ronde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 28 30 23 24 26,3 7 105

Heren Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders Ronde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 25 28 26 20 24,8 8 99
2 Cock van Es RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 30 27 28 28 28,3 3 113
3 Lars Looijen MGC De Trekvogels Ronde 4 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 23 36 27 27 28,3 13 113
4 JanKees van Voskuilen MGC De Trekvogels Ronde 4 1 2 2 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 25 26 35 29 28,8 10 115
5 Maarten Klüver MGC Aalsmeer Ronde 4 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 37 28 27 28 30,0 10 120
6 Herman Kas MGC Aalsmeer Ronde 4 1 1 3 1 2 2 1 4 1 3 1 4 1 2 2 1 3 4 30 27 26 37 30,0 11 120
7 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer Ronde 4 1 2 1 1 2 2 1 6 3 1 1 2 2 2 3 2 1 2 45 39 33 35 38,0 12 152

Jeugd
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Carl van Es RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 2 4 1 2 2 2 1 2 47 41 35 41 41,0 12 164
2 Corné van Es RMC De Hole Ridders Ronde 4 1 2 2 1 1 2 1 7 4 3 5 4 1 2 3 2 3 7 44 39 43 51 44,3 12 177