DK West 2025 - Afd. 2 - Individueel


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Senioren | Jeugd | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Sonja Klüver-Keijzer, MGC Aalsmeer

Categorie: Dames
Rang: 3

R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 2
2Looping2 1 2 2
33 latjes3 2 1 2
4Grintbak1 2 4 1
5Stompe kegels2 2 2 2
6Dubbele heuvel1 1 1 2
7Slak1 3 1 1
8Middenheuvel1 1 1 1
9Rechte baan met venster2 1 1 1
10Hellende baan met nier2 1 2 2
11Schans met net1 2 1 1
12Plateau1 1 2 1
13Hoekbaan1 1 1 1
14Bliksem2 2 2 1
15Kanon2 4 3 2
16Brug2 2 2 2
17Passage2 2 1 1
18Laby1 4 1 4

Som 28 33 29 29
Gemiddelde: 29,8
Totaalresultaat: 119

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Senioren | Jeugd | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord