DK West 2025 - Afd. 1 - Individiueel


Hoofdpagina | Heren Senioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Sonja Klüver-Keijzer, MGC Aalsmeer

Categorie: Dames
Rang: 2

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 1 2
2Heuvels2 2 2 2
3Spar2 2 1 2
4Pudding2 2 2 2
5Zig-zag1 2 2 2
6Hoek2 1 2 2
73 Poortjes2 1 2 2
8Steile schans1 2 1 2
9Boze oog4 2 2 2
10Schuine muren1 1 2 1
11Holle schans1 2 2 3
12Kasteel1 2 1 2
13Brug2 4 2 1
14Wielerbaan1 2 2 1
15WC3 2 4 1
16Versmalling2 1 2 2
17Salto2 2 2 2
18Steile wand3 3 2 1

Som 34 35 34 32
Gemiddelde: 33,8
Totaalresultaat: 135

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren Senioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord