| Categorie: Alle spelers | 
| Rang: 5 | 
| 
 | 
|  |  | M1 | M2 | M3 | E4 | E5 | E6 | M7 | M8 | M9 | E10 | E11 | E12 | M13 | M14 | M15 | E16 | E17 | E18 | M19 | M20 | M21 | E22 | E23 | E24 | 
| 1 | Rechte baan/ |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | Heuvels/ |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 3 | Spar/ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 4 | Pudding/ |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 5 | Zig-zag/ |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | Hoek/ |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | 3 Poortjes/ |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Steile schans/ |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 9 | Boze oog/ |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | Schuine muren/ |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 11 | Holle schans/ |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 12 | Kasteel/ |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | Brug/ |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| 14 | Wielerbaan/ |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 15 | WC/ |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 16 | Versmalling/ |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | Salto/ |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 18 | Steile wand/ |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 |  |  | 25 | 29 | 25 | 30 | 33 | 32 | 35 | 29 | 29 | 31 | 36 | 26 |  |  |  | 38 | 31 | 32 | 25 | 26 | 23 | | Gemiddelde  MOS: 32,1
   Gemiddelde Eterniet: 27,3 | 
Resultaat MOS: 289
   Resultaat Eterniet: 246
   Totaalresultaat: 535 |