| Categorie: Alle spelers | 
| Rang: 17 | 
| 
 | 
|  |  | M1 | M2 | M3 | E4 | E5 | E6 | M7 | M8 | M9 | E10 | E11 | E12 | M13 | M14 | M15 | E16 | E17 | E18 | M19 | M20 | M21 | E22 | E23 | E24 | 
| 1 | Rechte baan/ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | Heuvels/ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | Spar/ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 4 | Pudding/ | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| 5 | Zig-zag/ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 6 | Hoek/ | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 
| 7 | 3 Poortjes/ | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | Steile schans/ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 
| 9 | Boze oog/ | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 10 | Schuine muren/ | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 
| 11 | Holle schans/ | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| 12 | Kasteel/ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | Brug/ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| 14 | Wielerbaan/ | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| 15 | WC/ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 16 | Versmalling/ | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | Salto/ | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| 18 | Steile wand/ | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | 
53 | 39 | 44 | 41 | 35 | 32 |  |  |  | 38 | 29 | 35 | 46 | 49 | 48 | 32 | 37 | 31 | 41 | 43 | 41 | 32 | 28 | 35 | | Gemiddelde  MOS: 44,9
   Gemiddelde Eterniet: 33,8 | 
Resultaat MOS: 404
   Resultaat Eterniet: 405
   Totaalresultaat: 809 |