| Categorie: Alle spelers | 
| Rang: 27 | 
| 
 | 
|  |  | M1 | M2 | M3 | E4 | E5 | E6 | M7 | M8 | M9 | E10 | E11 | E12 | M13 | M14 | M15 | E16 | E17 | E18 | M19 | M20 | M21 | E22 | E23 | E24 | 
| 1 | Rechte baan/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Heuvels/ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Spar/ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | Pudding/ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Zig-zag/ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | Hoek/ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | 3 Poortjes/ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | Steile schans/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | Boze oog/ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | Schuine muren/ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | Holle schans/ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | Kasteel/ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | Brug/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | Wielerbaan/ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | WC/ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | Versmalling/ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | Salto/ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | Steile wand/ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
37 | 39 | 33 | 27 | 27 | 24 |  |  |  | 27 | 30 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Gemiddelde  MOS: 36,3
   Gemiddelde Eterniet: 26,3 | 
Resultaat MOS: 109
   Resultaat Eterniet: 158
   Totaalresultaat: 267 |