| Categorie: Alle spelers |
| Rang: 3 |
|
|
|
E1 |
B2 |
E3 |
B4 |
E5 |
B6 |
| 1 | Piramides/Rechte baan | 1 |
|
|
|
|
|
| 2 | 3 latjes/4 stenen | 1 |
|
|
|
|
|
| 3 | Looping/Konijnenhol | 1 |
1 |
|
|
|
|
| 4 | Hellende baan met nier/Kasteel | 1 |
|
|
|
|
|
| 5 | Dubbele heuvel/Wielerbaan | |
|
|
|
|
|
| 6 | Slak/Schans | |
|
|
|
|
|
| 7 | Grintbak/Longshot | |
|
|
|
|
|
| 8 | Rechte baan zonder hindernissen/Pudding | 1 |
|
|
|
|
|
| 9 | Middenheuvel/Open elleboog | 1 |
1 |
|
|
|
|
| 10 | Bliksem/Drie heuvels | |
|
|
|
|
|
| 11 | Hoekbaan/Banaan | |
1 |
|
|
|
|
| 12 | Schans met net/Balk | 1 |
|
|
|
|
|
| 13 | Brug/Schommel | 1 |
|
|
|
|
|
| 14 | Kanon/Zig zag | 1 |
|
|
|
|
|
| 15 | Favorietendoder/Kippenren | |
|
|
|
|
|
| 16 | Passage/Elleboog | 1 |
|
|
|
|
|
| 17 | Plateau/Versmalling | 1 |
|
|
|
|
|
| 18 | Laby/Oploop | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
12 |
4 |
|
|
|
|
| Gemiddelde Eterniet: 18.0
Gemiddelde Beton: 18.0
|
Resultaat Eterniet: 12
Resultaat Beton: 4
Totaalresultaat: 16
|