| Categorie: Alle spelers |
| Rang: 7 |
|
|
|
E1 |
B2 |
E3 |
B4 |
E5 |
B6 |
| 1 | Piramides/Rechte baan | 1 |
|
|
|
|
|
| 2 | 3 latjes/4 stenen | 1 |
|
|
|
|
|
| 3 | Looping/Konijnenhol | |
|
|
|
|
|
| 4 | Hellende baan met nier/Kasteel | |
|
|
|
|
|
| 5 | Dubbele heuvel/Wielerbaan | |
|
|
|
|
|
| 6 | Slak/Schans | |
|
|
|
|
|
| 7 | Grintbak/Longshot | 1 |
|
|
|
|
|
| 8 | Rechte baan zonder hindernissen/Pudding | 1 |
|
|
|
|
|
| 9 | Middenheuvel/Open elleboog | 1 |
1 |
|
|
|
|
| 10 | Bliksem/Drie heuvels | 1 |
|
|
|
|
|
| 11 | Hoekbaan/Banaan | |
1 |
|
|
|
|
| 12 | Schans met net/Balk | 1 |
|
|
|
|
|
| 13 | Brug/Schommel | |
|
|
|
|
|
| 14 | Kanon/Zig zag | |
|
|
|
|
|
| 15 | Favorietendoder/Kippenren | |
|
|
|
|
|
| 16 | Passage/Elleboog | 1 |
|
|
|
|
|
| 17 | Plateau/Versmalling | 1 |
|
|
|
|
|
| 18 | Laby/Oploop | |
1 |
|
|
|
|
|
9 |
3 |
|
|
|
|
| Gemiddelde Eterniet: 18.0
Gemiddelde Beton: 18.0
|
Resultaat Eterniet: 9
Resultaat Beton: 3
Totaalresultaat: 12
|