| Categorie: Dames |
| Rang: 2 |
|
|
|
E1 |
B2 |
E3 |
B4 |
E5 |
B6 |
| 1 | Rechte baan/Rechte baan | |
|
|
|
|
|
| 2 | 4 stenen/4 stenen | |
|
|
|
|
|
| 3 | Konijnenhol/Konijnenhol | |
|
|
|
|
|
| 4 | Kasteel/Kasteel | 1 |
|
|
|
|
|
| 5 | Wielerbaan/Wielerbaan | |
|
|
|
|
|
| 6 | Schans/Schans | 1 |
|
|
|
|
|
| 7 | Longshot/Longshot | 1 |
|
|
|
|
|
| 8 | Pudding/Pudding | 1 |
|
|
|
|
|
| 9 | Open elleboog/Open elleboog | |
|
|
|
|
|
| 10 | Drie heuvels/Drie heuvels | |
1 |
|
|
|
|
| 11 | Banaan/Banaan | 1 |
|
|
|
|
|
| 12 | Balk/Balk | 1 |
|
|
|
|
|
| 13 | Schommel/Schommel | 1 |
|
|
|
|
|
| 14 | Zig zag/Zig zag | |
|
|
|
|
|
| 15 | Kippenren/Kippenren | |
|
|
|
|
|
| 16 | Elleboog/Elleboog | 1 |
|
|
|
|
|
| 17 | Versmalling/Versmalling | |
1 |
|
|
|
|
| 18 | Oploop/Oploop | 1 |
|
|
|
|
|
|
9 |
2 |
|
|
|
|
| Gemiddelde Eterniet: 18.0
Gemiddelde Beton: 18.0
|
Resultaat Eterniet: 9
Resultaat Beton: 2
Totaalresultaat: 11
|